Got a question?
If you have any enquiries, please feel free to reach out to us.
Category | Type | Specification | Weight (g/m) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|
BIMETAL PIPE | H2808-X | Φ28 x t0.8 | 530 | 4000 |
H2810-X | Φ28 x t1.8 | 630 | ||
H2812-X | Φ28 x t1.2 | 750 | ||
H2815-X | Φ28 x t1.5 | 930 | ||
H2820-X | Φ28 x t2.0 | 1320 | ||
ANTI-STATIC PIPE | EH2808-B | Φ28 x t0.8 | 535 | 4000 |
EH2810-B | Φ28 x t1.0 | 635 | ||
STAINLESS STEEL PIPE | S2808-C | Φ28 x t0.8 | 3000 | |
S2810-C | Φ28 x t1.0 | 4000 | ||
LACQUERED PIPE | G2810-X | Φ28 x t1.0 | 4000 | |
G2812-X | Φ28 x t1.2 | |||
G2815-X | Φ28 x t1.5 |
If you have any enquiries, please feel free to reach out to us.