Coupling Slit Type Flexible Coupling
Product Information
Dimensions
Part No. | ØD (mm) | L (mm) | L1 & L2 (mm) | Ød1 & Ød2 (mm) | M (mm) | Mass (g) AL | Mass (g) SUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC-DBC-12 | 12 | 18.5 | 5 | 3, 4, 5 | M2 | 4 | 14 |
PTC-DBC-19 | 19.1 | 22.9 | 6 | 3, 4, 5, 6, 6.35 | M2.5 | 14 | 40 |
PTC-DBC-25 | 25.4 | 31.8 | 8 | 5, 6, 6.35, 8, 9.53, 10 | M3 | 34 | 96 |
PTC-DBC-32 | 32 | 41 | 12 | 10, 11, 12, 14 | M4 | 66 | 174 |
PTC-DBC-40 | 40 | 56 | 16 | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 | M5 | 138 | 372 |
PTC-DBC-50 | 50 | 71 | 20 | 12, 14, 15, 16, 18, 20 | M6 | 272 | 760 |
PTC-DBC-63 | 63 | 90 | 25 | 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 | M8 | 530 | 1,410 |
For Stainless Steel Coupling, add S in model no., example PTC-SDBC-12
Specifications (Aluminium Alloy)
Part No. | Related Torque (N.m) | Max Torque (N.m) | Max RPM | Moment of Inertia (Kg.m2) | Static Torsional Stiffness (N.m/rad) | Allowable Declination (°) | Allowable Eccentricity (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC-DBC-12 | 0.5 | 1.0 | 10,000 | 7.6X10-8 | 34 | 2.0 | 0.1 |
PTC-DBC-19 | 0.5 | 1.0 | 8,000 | 9.0X10-7 | 110 | ||
PTC-DBC-25 | 1.2 | 2.4 | 6,000 | 2.6X10-6 | 170 | ||
PTC-DBC-32 | 2.8 | 5.6 | 4,600 | 9.6X10-6 | 228 | 0.15 | |
PTC-DBC-40 | 6.3 | 12.6 | 3,600 | 3.2X10-5 | 346 | 0.2 | |
PTC-DBC-50 | 11 | 22 | 3,000 | 9X10-5 | 580 | ||
PTC-DBC-63 | 22 | 44 | 2,200 | 3.1X10-4 | 843 |
Specifications (Stainless Steel)
Part No. | Related Torque (N.m) | Max Torque (N.m) | Max RPM | Moment of Inertia (Kg.m2) | Static Torsional Stiffness (N.m/rad) | Allowable Declination (°) | Allowable Eccentricity (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC-SDBC-12 | 0.8 | 1.6 | 10,000 | 2.1X10-7 | 62 | 1.5 | 0.1 |
PTC-SDBC-19 | 1.0 | 2.0 | 8,000 | 2.4X10-6 | 230 | ||
PTC-SDBC-25 | 2.2 | 4.4 | 6,000 | 7.3X10-6 | 320 | ||
PTC-SDBC-32 | 5.5 | 11 | 4,600 | 2.6X10-5 | 845 | 0.15 | |
PTC-SDBC-40 | 8.7 | 17.4 | 3,600 | 8.9X10-5 | 990 | 0.2 | |
PTC-SDBC-50 | 16 | 32 | 3,000 | 2.7X10-4 | 1380 | ||
PTC-SDBC-63 | 38 | 76 | 2,200 | 8.7X10-4 | 1790 |